“DEZE PAGINA WORDT DE KOMENDE PERIODE AANGEVULD”!🏆⚾👋
Er zijn de afgelopen jaren heel veel O.K.K.-ers naar afdelingswedstrijden zoals Nederlandse Kampioenschappen, de Jong Famme en Jong Nederland partij, de Freule, de Ald-Meiers en ook PC’s gegaan. Er zijn veel prijzen mee naar huis genomen, de prijswinnaars hebben wij gebundeld op deze pagina. Ook benoemen we de winnaars van voor de fusie. Zo ook de winnaars van de in 1996 samengevoegde vereniging Reitsje Him met O.K.K.
Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. afdeling ‘Oefening Kweekt Kunst’ Beetgum
| Ald-Meierspartij | ||||
| 2004 2e prijs Marjolein Baarda, Mariska Hoogland en Debbie van der Wal. | ||||
| 2008 3e prijs Nelie Steenstra, Francien Hoogland en Martine Westra. | ||||
| Jong Fammepartij | ||||
| 2011 2e prijs Evelien Westra, Mariska Hoogland en Nelie Steenstra. | ||||
| NK Bondswedstrijd Meisjes Pupillen | ||||
| 2006 3e prijs Imre Dijkstra, Klaasje Trynke Braam en Christa de Vries. | ||||
| 2009 1ste prijs Corina de Vries, Anja Kuik en Sjoukje Maeike Braam. | ||||
| NK/Bondswedstrijd Schoolmeisjes | ||||
| 1991 3e prijs Willy Kimsma, Lia Siderius en Dieuwke Lautenbach | ||||
| NK/ Bondswedstrijd Meisjes | ||||
| 2008 3e prijs Nelie Steenstra, Francien Hoogland en Martine Westra. | ||||
| Dames PC | ||||
| 2011 3e prijs Mariska Hoogland. | ||||
| 2017 3e prijs Mariska Hoogland. | ||||





















Periode t/m 1954 Winnaars PC⬇️


| PC | ||||
| 1994 2e prijs André Kuipers | ||||
| 1996 3e prijs André Kuipers | ||||
| 1998 3e prijs André Kuipers | ||||
| 2000 2e prijs André Kuipers | ||||
| 2001 1e prijs André Kuipers | ||||
| 2003 3e prijs Kor Zittema | ||||
| 2004 3e prijs Kor Zittema | ||||
| 2005 3e prijs Kor Zittema | ||||
| 2006 1e prijs Kor Zittema en Johan van der Meulen | ||||
| 2007 1e prijs Johan van der Meulen | ||||
| 2013 1e prijs Johan van der Meulen 2e prijs Tjisse Steenstra en Cornelis Terpstra | ||||
| 2014 3e prijs Tjisse Steenstra en Cornelis Terpstra | ||||
| 2016 2e prijs Tjisse Steenstra en Cornelis Terpstra | ||||
| 2017 3e prijs Tjisse Steenstra | ||||
| 2018 2e prijs Tjisse Steenstra | ||||
| 2019 2e prijs Tjisse Steenstra | ||||
| 2021 3e prijs Tjisse Steenstra, Hans Wassenaar en Paul Dijkstra | ||||
| 2022 1e prijs Tjisse Steenstra (K) en Hans Wassenaar | ||||
| 2023 1e prijs Tjisse Steenstra (K) en Hans Wassenaar en 3e prijs Paul Dijkstra | ||||
| 2024 1e prijs Tjisse Steenstra (K) | ||||
| 2025 3e prijs Paul Dijkstra |
| de Jong Nederlânpartij: | ||||
| 1959 : 1e prijs: Willem Rijpstra, Willem de Groot en Meindert Zondervan. | ||||
| Freulepartij | ||||
| 1929: 1e prijs: Douwe Halbertsma, Marten Halma en Gerrit Stienstra. | ||||
| 1935: 1e prijs: Sjoerd A. Rijpstra, Pier Buringa en Sjoerd Rijpstra. | ||||
| 1941: 3e prijs: Meindert Hiemstra, Bauke van Loon en Gerrit Rypstra | ||||
| 1954: 3e prijs: Johannes Wieland, Willem Rypstra en Klaas Terpstra. | ||||
| 1958: 4e prijs: Dirk Braaksma, Jan Binnema en Bart Noordenbos.. | ||||
| 1960: 5e prijs: Piet van der Schaaf, Frits Dijkstra en Bart Noordenbos. | ||||
| 1967: 1e prijs: Douwe Beimers, Meile Zijlstra en Henk Laanstra. | ||||
| 1972: 1e prijs: Oepie Larooi, Jan van der Vlugt en Klaas Larooi. | ||||
| 1986: 2e prijs: André Iedema, Jan de Groot en Gerard Ypenga. | ||||
| 1988: 5e prijs: Bert Jaap Dijkstra, André Kuipers en Jan de Groot. | ||||
| 1989: 3e prijs: Bert Jaap Dijkstra, André Kuipers en Roland Weistra. | ||||
| 1999: 5e prijs: Ruurd Tichelaar, Douwe van der Woude en Albert Dijkstra. | ||||
| 2000: 2e prijs: Ruurd Tichelaar, Albert Dijkstra en Sybe Schaaf. | ||||
| 2010: 3e prijs: Remco van der Vlugt, Tjisse Steenstra en Simon Hoogland. | ||||
| 2016: 5e prijs: Paul Dijkstra, Menno van der Weide en Yannick Hielkema. | ||||
| NK Jongens 1968 3e prijs J. Visser, C. de Vries en B. Noordenbos 1971 3e prijs Klaas Larooi, Jan van der Vlugt en Oepie Larooi 1983 3e prijs Albert Nauta, Wessel de Vries en Walter Elzinga 1986 2e prijs Jan de Groot, André Iedema en Gerard Ypenga 2022 4e prijs Leon Wijning, Thom Dijkstra, Sjouke Beimers |
| NK Schooljongens 1969 3e prijs Klaas Larooi, Jan van der Vlugt en Oepie Larooi 1975 2e prijs J. Oostenbrug, W. Ringia en B. Oostenbrug 1981 2e prijs P. Dijkstra, M. de Jong en W. Elzinga 2006 1e prijs Jorren Westra, Germ Minnema en Tjisse Steenstra 2025 2e prijs Jelmer van der Schaaf, Jouke Hoornstra en Roan Luimstra | ||||||
| NK Junioren 1921 2e prijs H. Zijlstra, A. Kramer en S. Zijlstra 1959 3e prijs W. de Groot, W. Rijpstra en M. Zondervan 1969 3e prijs S. Heslinga, H. Laanstra en D. Beimers 1991 3e prijs André Kuipers, David Koster en André Iedema 2015 3e prijs Tjisse Steenstra, Yannick Hielkema en Henk Jan de Jong 2018 3e prijs Paul Dijkstra, Yannick Hielkema en Gerard de Vries 2022 3e prijs Paul Dijkstra, Gerard de Vries en Leon Wijning | ||||||
| NK Heren 1995 3e prijs John Peter Boersma, André Kuipers en Durk Pieter van der Schaaf 1998 6e prijs André Kuipers, Durk Pieter van der Schaaf en Minne Groenveld 2003 4e prijs Pieter van Tuinen, André Kuipers en Kor Zittema 2005 4e prijs Pieter van Tuinen, Kor Zittema en André Kuipers 2013 3e prijs Tjisse Steenstra, Cornelis Terpstra en Kor Zittema 2014 2e prijs Tjisse Steenstra, Johan van der Meulen en Cornelis Terpstra 2015 2e prijs Tjisse Steenstra, Johan van der Meulen en Kor Zittema 2018 1e prijs Tjisse Steenstra, Johan van der Meulen en Steven Koster 2022 1e prijs Tjisse Steenstra, Hans Wassenaar en Paul Dijkstra 2023 2e prijs Tjisse Steenstra, Hans Wassenaar en Paul Dijkstra 2024 1e prijs Tjisse Steenstra, Hans Wassenaar en Paul Dijkstra | ||||||
| NK Heren 50+ | ||||||
| 2023 1e prijs Peter Dijkstra, Albert Nauta en André Kuipers | ||||||
| 2024 3e prijs Peter Dijkstra, Albert Nauta en André Kuipers | ||||||
| Puntenklassement 2007 Welpen Sjoukje Maeike Braam 2015 Welpen Leon Wijning 2016 Pupillen jongens Leon Wijning 2017 Pupillen jongens Sjouke Beimers 2017 Welpen Nine-Claire Wijning 2018 Heren 2e klasse Paul Dijkstra 2019 Heren Hoofdklasse Tjisse Streenstra 2020 Welpen Roan Luimstra 2021 Heren 1e klasse Yannick Hielkema 2022 Heren Hoofdklasse Tjisse Steenstra 2023 Heren Hoofdklasse Tjisse Steenstra 2024 Meisjes Nine-Claire Wijning |
| Jeu de Pelote 2022 1e prijs Hans, Paul, Tjisse, Steven, Theun en Johan 2023 2e prijs Hans, Paul, Tjisse, Steven Theun en Johan 2024 2e prijs Hans, Paul, Tjisse, Steven, Theun en Johan 2025 2e prijs Hans, Paul, Steven, Leon, Gerard en Johan |


Ledenklassement
2008 MJ Bloem
2009 Steven Koster
2010 Anneke de Vries
2011 Peter Dijkstra
2012 Johannes de Vries
2013 Andre Kuipers
2014 Tine Schrama
2015 Gea de Vries
2016 Marjanne Verbeek
2017 Steven Koster
2018 Lolke Jan Dijkstra
2019 Gea de Vries
2020 niet i.v.m. Covid – 19
2021 Janna de Groot en Imre Dijkstra
2022 niet bekend
2023 Lena de Groot
2024 Lena de Groot
2025 Imre Dijkstra

Finale bond 1993.
De afdelingskaatswedstrijd voor Jongens in 1993 te Franeker met 35 parturen op de lijst. De finalisten en de scheidsrechters met v.l.n.r.: scheidsrechter Oene Hoekstra; Jelle de Lang, Johannes Boersma en Pieter Scharringa voor de kaatsvereniging “Winsum” te Winsum; Foppe Jan Lolkema, Paul de Groot en Wietse Jan Dijkstra voor de kaatsvereniging “Oefening Kweekt Kunst” te Beetgum; scheidsrechter Jan M. Metselaar (’s Gravendeel).



WINAARS REITSJE HIM VAN VOOR DE FUSIE IN 1996⬇️
| De Christelijke Bond voor de Friese Kaatssport. | |||||||
| C. F.K. | |||||||
| Afdeling ‘Reitsje Him’ Beetgum/Beetgumermolen | |||||||
| EREGALERIJ. | |||||||
| Bondswedstrijd voor Schooljongens. | (1976 t/m 1993) | ||||||
| 1978 | 3e prijs | Jelmer Haanstra, Sjoerd Wierstra en Oene Visser. | |||||
| 1981 | 5e prijs | Jelmer Haanstra, Eise Haanstra en Roelof Fokkema. | |||||
| 1983 | 4e prijs | Jacob Laverman, Ale Pieter Bosch en Erik Bakker. | |||||
| 1984 | 1ste prijs | Erik Bakker, Jacob Laverman en Abe Visser. | |||||
| 1985 | 2e prijs | Kees Hoekstra, Durk Pieter van der Schaaf en Wim Haije. | |||||
| 1986 | 1ste prijs | Wim Haije, Philip Schippers en Anne Kemker. | |||||
| 1988 | 3e prijs | Foppe Jan Lolkema, Haije Ynze Stienstra en Wilco Hoogsteen. | |||||
| 1989 | 3e prijs | Pieter Zuidema, Haije Ynze Stienstra en Wilco Hoogsteen. | |||||
| 1990 | 2e prijs | Haije Ynze Stienstra, Foppe Jan Lolkema en Pieter Dijkstra. | |||||
| 1991 | 3e prijs | Pieter Dijkstra, Marten J. Bloem en Peter Rondaan. | |||||
| 1993 | 4e prijs | Frank R. Jongbloed, Foppe J. Palsma en Marten J. Bloem. | |||||
| Bondswedstrijd voor Jongens | (1946 t/m 1993) | ||||||
| 1951 | 3e prijs | Rients Tijsma, Henk Weiland en Willem Grovenstein. | |||||
| 1952 | 3e prijs | Henk Weiland, Johannes Weiland en Ulbe G. Dijkstra. | |||||
| 1955 | 1ste prijs | Willem Grovenstein, Willem Merkus en Yge ten Kate. | |||||
| 1958 | 3e prijs | Yge ten Kate, Pieter J. van der Schaaf en Piet Laverman. | |||||
| 1960 | 4e prijs | Siebren van der Schaaf, Haije van der Schaaf en Klaas Bakker. | |||||
| 1963 | 3e prijs | Haije van der Schaaf, Sjors Haije en Bernardus van der Schaaf. | |||||
| 1968 | 2e prijs | Lammert Brouwer, Henk Bakker en Thijs van der Schaaf. | |||||
| 1969 | 2e prijs | Thijs van der Schaaf, Fokke Laverman en Lammert Brouwer. | |||||
| 1970 | 2e prijs | Thijs van der Schaaf, Fokke Laverman en Anne Dijkstra. | |||||
| 1971 | 1ste prijs | Sjoerd Larooi, Fokke Laverman en Arjen Wartena. | |||||
| 1974 | 3e prijs | Sape Nauta, Tjerk de Groot en Gerrit Huizinga. | |||||
| 1975 | 5e prijs | Gerrit Huizinga, Gerrit Zwalua en Jurjen Zwalua. | |||||
| 1977 | 2e prijs | Auke Smit, Gijsbert Wassenaar en Jan Wierstra. | |||||
| 1986 | 3e prijs | Klaas Anne Terpstra, Erik Bakker en Jacob Laverman. | |||||
| 1987 | 1ste prijs | Klaas Anne Terpstra, Erik Bakker en Jacob Laverman. | |||||
| 1991 | 4e prijs | Pieter Zuidema, Haije Ynze Stienstra en Wilco Hoogsteen. | |||||
| 1992 | 4e prijs | Pieter Zuidema, Haije Ynze Stienstra en Wilco Hoogsteen. | |||||
| 1993 | 2e prijs | Haije Ynze Stienstra, Jacob Tj. Dijkstra en Pieter Dijkstra. | |||||
| Bondswedstrijd voor Junioren | (1980 t/m 1993). | ||||||
| 1983 | 4e prijs | Lolke Jan Dijkstra, Gosse de Vries en Gijsbert Wassenaar. | |||||
| 1988 | 1ste prijs | Hendrik Dijkstra, Jacob Laverman en Erik Bakker. | |||||
| 1990 | 2e prijs | Wim Haije, Durk Pieter van der Schaaf en Erik Bakker. | |||||
| 1991 | 3e prijs | Durk Pieter van der Schaaf, Jacob Laverman en Erik Bakker. | |||||
| 1992 | 1ste prijs | Durk Pieter van der Schaaf, Wim Haije en Erik Bakker. | |||||
| 1993 | 1ste prijs | Durk Pieter van der Schaaf, Wim Haije en Pieter Zuidema. | |||||
| Bondswedstrijd voor Dames | (1981 t/m 1993). | ||||||
| geen prijzen | |||||||
| Bondswedstrijd voor Senioren | (1934 t/m 1993). | ||||||
| 1938 | 3e prijs | Yge ten Kate, Klaas Wijma en Sybren Weiland. | |||||
| 1947 | 5e prijs | Tjerk Haagsma, K.J. Dijkstra en Anne A. van der Schaaf. | |||||
| 1948 | 1ste prijs | Anne A. van der Schaaf, Foppe Boonstra en Daam Kuperus. | |||||
| 1950 | 3e prijs | Daan Kuperus, Jan ten Kate en Jan Dijkstra. | |||||
| 1951 | 2e prijs | Jan ten Kate, Daan Kuperus en Jan Dijkstra. | |||||
| 1952 | 4e prijs | Daan Kuperus, Tjeerd Bosch en Sybren Weiland. | |||||
| 1967 | 2e prijs | Sjors Haije, Sjouke Grovenstein en Piet Laverman | |||||
| 1970 | 1ste prijs | Sjors Haije, Sjouke Grovenstein en Piet Laverman | |||||
| 1972 | 6e prijs | Sjors Haije, Sjouke Grovenstein en Piet Laverman | |||||
| 1975 | 3e prijs | Sjors Haije, Anton de Haan en Fokke Laverman. | |||||
| 1976 | 1ste prijs | Sjors Haije, Fokke Laverman en Anton de Haan. | |||||
| 1978 | 5e prijs | Sjors Haije, Fokke Laverman en Thijs van der Schaaf. | |||||
| 1980 | 4e prijs | Thijs van der Schaaf, Sape Nauta en Anton de Haan. | |||||
| 1981 | 3e prijs | Thijs van der Schaaf, Sape Nauta en Anton de Haan. | |||||
| 1982 | 4e prijs | Thijs van der Schaaf, Sape Nauta en Anton de Haan. | |||||
| 1986 | 7e prijs | Thijs van der Schaaf, Sape Nauta en Tjerk Terpstra. | |||||
| 1987 | 4e prijs | Thijs van der Schaaf, Anton de Haan en Sape Nauta. | |||||
| 1988 | 1ste prijs | Anton de Haan, Thijs van der Schaaf en Erik Bakker. | |||||
| 1989 | 2e prijs | Anton de Haan, Erik Bakker en Jacob Laverman. | |||||



































