| Jan | Bergstra (8 jaar) | 1906-1913 | |
| Hotse Harmen | Bijlsma (10) | 1895-1899 | 1901-1905 |
| Marten | Bijlsma (5) | 1906-1910 | |
| Bouwe | Bokma (28) | 1954-1981 | |
| Han | Bosma (12) | 1994-2005 | |
| Yvonne | Boterhoek (10) | 2011-2020 | |
| Arie | Bottinga (5) | 2020-heden | |
| M. | Bouma (11) | 1943-1953 | |
| T.J. | Bouma (19) | 1917-1935 | |
| D. | Braaksma (7) | 1965-1971 | |
| J. | Bruinsma (14) | 1913-1914 | 1916-1927 |
| Klaas | Bruinsma (3) | 2011-2013 | |
| Hein | Buisman (10) | 1901-1910 | |
| Harry | Buiteveld (9) | 2003-2011 | |
| Paulus | Dijk (5) | 1895-1899 | |
| F. | Dijkstra (2) | 1917-1918 | |
| Frans K | Dijkstra (7) | 1985-1991 | |
| G.F. | Dijkstra (17) | 1936-1952 | |
| Hendrik | Dijkstra (7) | 2015-2021 | |
| Ina | Dijkstra (5) | 1996-2000 | 1991-1995 ”Reitsje Him” |
| Jacob Wietse | Dijkstra (8) | 2017-2025 | |
| J.K. | Dijkstra (16) | 1921-1936 | |
| Linze C | Dijkstra (3) | 2005-2007 | |
| Lolke Jan | Dijkstra (12) | 2004-2016 | |
| Marjan | Dijkstra (10) | 2001-2010 | |
| Alex | Draisma (6) | 2014-2019 | |
| Manon | Draisma (2) | 2023-heden | |
| Wiep | Fierstra (20) | 1965-1984 | |
| J. de | Groen (17) | 1928-1944 | |
| Jan | Groeneveld (5) | 1901-1905 | |
| Jan de | Groot (6) | 1997-2002 | |
| Janna de | Groot (2) | 2023-heden | |
| Douwe | Halbertsma (12) | 1965-1976 | |
| Marten | Halbertsma (8) | 1977-1981 | 1983-1985 |
| Wim | Haye (1) | 1996 | 1991-1995 ”Reitsje Him” |
| Siep | Heslinga (24) | 1987-2010 | |
| Joh. | Hiemstra (8) | 1953-1960 | |
| Meindert | Hiemstra (18) | 1966-1983 | |
| Wigle | Hiemstra (5) | 1895-1899 | |
| Steven | Hogendorp (5) | 2019-2023 | |
| Bert | Hoogland (9) | 2009-2016 | |
| Jan | Hoogerhuis (9) | 1901-1908 | 1911-1912 |
| Jentje of Jintje | Hoogerhuis (5) | 1895-1899 | |
| M.K. | Hoogerhuis (8) | 1913-1920 | |
| Klaas | Hoogland (7) | 1996-2002 | 1995 ”Reitsje Him” |
| Germ de | Jong (27) | 1918-1944 | |
| Gerrit de | Jong (16) | 1981-1996 | |
| Johnny de | Jong (9) | 2006-2014 | |
| C. | Joustra (2) | 1912-1913 | |
| Jac. | Kooistra (24) | 1942-1965 | |
| Steven | Koster (4) | 2018-2021 | |
| Arnaud | Ladenius (4) | 2021-heden | |
| Klaas | Larooi (21) | 1990-2010 | |
| J.K. van | Loon (10) | 1961-1970 | |
| Johan van der | Meulen (3) | 2019-2022 | |
| Albert | Nauta (16) | 1999-2014 | |
| Jelle | Nauta (18) | 1986-2003 | |
| Chris | Oostenbrug (8) | 1974-1981 | |
| T.H. | Oostenbrug (6) | 1984-1989 | |
| Jappie van der | Plaats (5) | 1982-1986 | |
| Willem | Postma (9) | 2015-heden | |
| Willem | Rijpstra (30) | 1966-1995 | |
| Eeltje | Ringia (6) | 1907-1912 | |
| Meindert | Ringia (6) | 1901-1906 | |
| Hendrik van der | Schaaf (12) | 1996-2007 | 1983-1995 ”Reitsje Him” |
| Thys van der | Schaaf (9) | 1996-2004 | 1974-1995 ”Reitsje Him” |
| Sybe | Schaaf (3) | 2020-2025 | |
| Jacobus van | Schepen (14) | 1992-2005 | |
| Lia | Siderius (11) | 2008-2019 | |
| J. | Sijtsma (3) | 1914-1916 | |
| J.L. | Sijtsma (18) | 1924-1941 | |
| Alle | Sterk (6) | 2013-2018 | |
| K. de | Swart (3) | 1914-1916 | |
| Hedzer | Terpstra (20) | 1981-2000 | |
| K | Terpstra (1) | 1917 | |
| K.R. | Terpstra (17) | 1945-1961 | |
| Age | Tromp (9) | 2012-2020 | |
| Cor | Veenstra (9) | 1971-1976 | 1988-1990 |
| D. de | Vries (5) | 1919-1923 | |
| Gea de | Vries (5) | 2020-heden | |
| Johannes de | Vries (6) | 2007-2012 | |
| L.M. de | Vries (4) | 1913-1916 | |
| Lieuwe Pieters de | Vries (5) | 1895-1899 | |
| Minze de | Vries (3) | 1909-1911 | |
| M.J. de | Vries (12) | 1982-1993 | |
| Theo de | Vries (2) | 2021-2023 | |
| Wendy de | Vries (6) | 2016-2021 | |
| Klaas | Vonk (2) | 1911-1912 | |
| Jaap van der | Wal (8) | 1991-1998 | |
| Haaije | Westra (14) | 2002-2015 | |
| Johannes | Westra (11) | 1977-1987 | |
| Sjoerd | Wierstra (9) | 2011-2019 | |
| Douwe | Wijning (1) | 2025-heden | |
| Kor | Zittema (3) | 2016-2018 | |
| S.M. | Zijlstra (9) | 1956-1964 |























